以下是擠出機、橡膠擠出機、內胎擠出機、胎面擠出機的技術參數: 
| 型號 項目 | XJ-65 | XJ-85 | XJ-115 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 | 
| 螺桿直徑 | ㎜ | 65 | 85 | 115 | 150 | 200 | 250 | 
| 長徑比 |   | 4 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 
| 螺桿轉速 | r/min | 20、27、35、47 | 28、40、52、72 | 20~60 | 27~81 | 3~64 | 3~56.3 | 
| 電動機功率 | kW | 7.5 | 15 | 30 | 55 | 90 | 110 | 
| 生產能力 | ㎏/h | 50~80 | 62~270 | 100~420 | 800 | 1500~2200 | 3600 | 
| 外形尺寸 | L | ㎜ | 1594 | 2065 | 2770 | 3411 | 4549 | 4950 | 
| W | ㎜ | 604 | 760 | 655 | 814 | 1140 | 1150 | 
| H | ㎜ | 1053 | 1154 | 1350 | 1470 | 1750 | 1483 | 
| 約重 | t | ~1.2 | ~2.6 | ~4.0 | ~4.8 | ~5 | ~9 | 
擠出機,青島擠出機,橡膠擠出機,內胎擠出機的,膠條擠出機 
