| 產品類別 | 
   
                   
  
產品名稱:10寸以上煉膠機產品類別:煉膠機
 發布者:金港灣機械
 詳細說明 
|  | 煉膠機、開放式煉膠機、雙輥平行擠壓機、實驗室用煉膠機 |  
| 詳細資料 |  
| 開煉機XK-250 XK-400 XK-450 XK-560A煉膠機MLL主要用于橡膠的熱煉、壓片、塑煉及混煉。結構方式為開式齒輪轉動。 開放式煉膠機技術參數:
 
| 型號技術參數 | XK-250 | XK-400A | XK-450A | XK-450 | XK-560B | XK-550B | XK-660 | XKY-660 |  
| 輥筒工作直徑(mm) | 250 | 400 | 450 | 450 | 560/510 | 550 | 660 | 660 |  
| 輥筒工作長度(mm) | 620 | 1000 | 1200 | 1200 | 1530 | 1500 | 2130 | 2130 |  
| 前輥線速度(m/min) | 15.3 | 18.65 | 24.04 | 23.44 | 27.87 | 28.32 | 28.6 | 32.53 |  
| 輥筒速比 | 1:1.1 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.22 | 1:1.24 | 1:1.09 |  
| 最大輥距(mm) | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
| 一次加膠量(kg) | 10~15 | 18~35 | 25~50 | 25~50 | 50~60 | 50~60 | 165 | 165 |  
| 電動機功率(kw) | 18.5 | 37 | 55 | 55 | 90 | 110 | 180/245 | 180/245 |  
| 外型尺寸 長×寬×高(mm) | 3400×1800×
 1500
 | 4350× 1800×
 1780
 | 5200× 2380×
 1770
 | 5670× 2390×
 1670
 | 6180× 2280×
 1970
 | 6188× 2284×
 2040
 | 7460× 3660×
 2080
 | 7465× 3660×
 2080
 |  
| 機器重量(kg) | 3300 | 7860 | 14000 | 1200 | 22500 | 27000 | 49940 | 49000 |  |  詳情敬請咨詢:青島金港灣機械科技有限公司 http://m.sarovsources.com |